Fatti & Cifre
| Fatturato Totale: | 320.000.000 Euro | 
| Dipendenti totali: | 406 | 
| Locations: | Italia, Spagna, Brasile, Panama, Svizzera, Malta | 
| Total Volume: | 700.000 MT in Trading + 1.800.000 m3 di capacità di stoccaggio | 
(Fonte: 2014 Annual Report)
| Fatturato Totale: | 320.000.000 Euro | 
| Dipendenti totali: | 406 | 
| Locations: | Italia, Spagna, Brasile, Panama, Svizzera, Malta | 
| Total Volume: | 700.000 MT in Trading + 1.800.000 m3 di capacità di stoccaggio | 
(Fonte: 2014 Annual Report)